Personlige forhold
|
 |
| Frank Gantzel |
|
Født: 26. November 1973 (52
år)
Pensioneres: med lidt held om 7220 dage ... måske ;-)
Civilstatus: I forhold med Jonna
Børn: 3
To drenge,
Elliot på 10
år og
Jonathan på 9
år.
En bonusdatter,
Mathilda på 16
år.
|
Om mig:
Mødestabil, loyal, nysgerrig,
ansvarsbevidst, lærenem, tillidsvækkende,
arbejdsom, hjælpsom.
|
Sprog: Dansk, Engelsk
IT kundskaber: Over middel
Kørekort: B, C/E
Straffeattest: Ren
|
|
Erhvervsuddannelse
|
| Kranfører | BMS A/S | 2025 (Erhvervserfaring: 1
år) |
| Lastbilchauffør | Kloster A/S | 2023 (Erhvervserfaring: 5
år) |
| Klejnsmed | Bago-Line | 1993 (Erhverserfaring: 34 år) |
| |
Certifikater
|
| Teleskoplæsser | AMU Syd | 2025 |
| Mobile kraner over 30 tm m. ballast | EUC Lillebælt | 2024 |
| Særtransport Assistance (STA) | EUC Lillebælt | 2023 |
|
Mobile kraner over 30 tm | EUC Lillebælt | 2023
(Erfaring: 3
år (+3 år fra MHV))
|
| Mobile kraner 8-30 tm m. kranbasis | EUC Lillebælt | 2022 |
| Chaufføruddannelse / EU | Dekra Odense | 2021 |
| ADR Grundkursus inkl. tank og klasse 1 | EUC Lillebælt | 2025 |
| Svejsercertifikat | ISO 9606-1 141 T BW FM5 | 2014 |
| Speedbåd | MHV | 2006 |
| Truckcertifikat | AMU Syd | 2006 |
| Sværvæggede RF rør | Esbjerg Teknisk Skole | 1996 |
| Tyndvæggede RF rør | Esbjerg Teknisk Skole | 1995 |
| Kedelrør ved montage | Esbjerg Teknisk Skole | 1995 |
| |
Erhvervserfaring
|
| BMS A/S | Kolding | Kranfører | 2025 - |
| BMS A/S | Århus | Kranfører | 2024 - 2025 |
| PST Gruppen ApS | Vejle | Chauffør (afløser) | 2024 |
| Kloster A/S | Chauffør | 2022 - 2023 |
| IAT A/S | Hedensted | Tankvognschauffør | 2022 |
| Danske Fragtmænd A/S | Sax-Trans A/S | Chauffør | 2021 - 2022 |
| Nørskov Olsen | Søndersø | Klejnsmed | 2020 - 2021 |
| Claus Andersen Rustfri A/S | Odense | Klejnsmed | 2015 - 2020 |
| Aibel | Hammerfest | Projekt-ansat | 2011 - 2014 |
| Kurt Jensens Maskinfabrik A/S | Otterup | Klejnsmed | 2010 - 2015 |
| Aasted Mikroverk | Farum | Klejnsmed | 2008 - 2009 |
| ACO Service | Kolding | Montør | 2007 - 2008 |
| Bago-Line | V. Åby | Lærling | 1989 - 1993 |
| |
Efteruddannelse
|
| Højderedning | EUC Lillebælt | 2025 |
| Faldsikring | EUC Lillebælt | 2025 |
| Blokvognskørsel | EUC Lillebælt | 2023 |
| Temperaturfølsomt gods | EUC Lillebælt | 2022 |
| Komplekse løfteopgaver for riggere | AMU Vest | 2018 |
| Anhugning af byrder | AMU Vest | 2015 |
| W3 | Trainingportal | 2016 |
| Statoil - ARIS | Trainingportal | 2016 |
| HUET | EUC Vest | 2015 |
| Varmt arbejde | EUC Lillebælt | 2015 |
| Be safe and confident | Haugesund | 2014 |
| Hygiejne | Tre-For Vandforsyning | 2014 |
| Hammerfest LNG | Sikkerhedskursus | 2011 |
| HSE Handbook EPN | Sikkerhedskursus | 2011 |
| WP & SJA | Arbejdstilladelse og Sikker Job Analyse | 2011 |
| Boltspænder | EUC Vest | 2011 |
| Site test | Aibel DK | AMU Syd | 2011 |
| Brandbekæmpelse | Korsør Brandskole | 2006 |
| Arbejdsmiljø og Sikkerhed (§26) | AMU Syd | 2004 |
| |
Anden uddannelse
|
| Tillidsrepræsentant | Metalskolen | 2012 | Fungerede som TR fra 2012 - 2020 |
| Marine hjemmeværnet | Vejle Flotille 133 | 2006 - 2008 |
| Politi hjemmeværnet | Vejle | 2004 - 2006 |
| Politi hjemmeværnet | Holstebro | 2001 - 2004 |
| Hær hjemmeværnet | Sydfyn | 1999 - 2000 |